種別 | マンション | 賃料 | 48,000 円/月 ※長期のみ(2年間) |
---|---|---|---|
管理費(共益費) | 0 円/月 | 敷金・礼金 | 敷2ヵ月・礼1ヵ月 |
所在地 | 新潟県湯沢町土樽 | 交通 | 上越線岩原スキー場前駅から徒歩1分 上越新幹線「越後湯沢駅」より約3.3km、車で約5分 関越自動車道「湯沢IC」より約2.6km、車で約4分 |
専有面積 | 28.12 m2 壁芯 | 間取り | 1K 和室約8.7畳 K約2畳 |
築年月 | 1990/9 | 駐車場 | 屋外:夏期113台、冬期78台 1台目200円/24H、2台目500円/24H 屋内:12台(予備6台)1000円/24H ※定住者のみ月極可(屋外のみ)1台5000円/月 |
特徴 | 電気コンロ 給湯 オートロック 公営水道 排水下水 エレベータ コインランドリー 温水プール(7月中旬〜8月下旬のみ) ※暖房は自動灯油給油のFF暖房形式 |
引渡時期 | 相談 | 構造・工法 | SRC |
---|---|---|---|
階層 | 3階/11階建 | 取引態様 | 仲介 |
保険 | 損害保険、家賃保証加入必要 | 全戸数 | 248 |
普通借家契約 | 更新料:賃料の1ヵ月 | ||
設備・特徴 | 石油暖房 BSアンテナ 光ファイバー 駐輪場 プール レストラン スポーツルーム 温泉大浴場 | ||
備考 | 最上階のパノラマ温泉大浴場が魅力的 岩原スキー場までは徒歩圏内 暖かい灯油(自動給油)FF式暖房付 共有スペース充実(プール・スポーツルーム・レストラン・コインランドリー・図書室・営業時間規定あり) |
掲載日 2023/8/19
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8休 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15休 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22休 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29休 | 30 |