種別 | マンション | 価格 | 320 万円 共益費・管理費 54,648円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県湯沢町湯沢 | 交通 | 上越新幹線越後湯沢駅から徒歩12分 関越自動車道「湯沢IC」より約2.1km、車で約4分 |
専有面積 | 91.56 m2 壁芯 | 間取り | 1LDK 和室8畳 LDK約16.4畳 |
築年月 | 1990/11 | ||
特徴 | 電気コンロ 給湯 ユニットバス オートロック 公営水道 排水浄化槽 エレベータ フロントサービス 温水プール コインランドリー スキーロッカー カウンターキッチン |
戸数 | 210 | 引渡時期 | 相談 |
---|---|---|---|
敷地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | SRC |
階層 | 2階/12階建 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 屋内:機械式<155cm以下>21台、大型ハイルーフ車6台 屋外:6台 平置:1000円/24H、機械式:500円/24H、屋外:500円/24H ※15日/月以上の利用はできません。 | ||
設備・特徴 | 暖房 BSアンテナ プール スポーツルーム オーナー専用ゲストルーム 温泉大浴場 ペット(応相談) 冷房 IHコンロ 室内洗濯機置場 | ||
備考 | 越後湯沢駅西口から徒歩約12分、丘の中腹にあり自然に囲まれた環境です。 |
★月額費用★ | |
---|---|
管理費/月 | 49,000円 |
修繕積立金/月 | 4,460円 |
水道基本料/月 | 1,188円 |
月額合計 | 54,648円 |
★年額費用★ | |
固定資産税/年(令和4年度) | 約144,000円 |
町県民税/年(個人均等割) ※町県民税は、法人所有の場合は会社規模により税額が異なります。 | 円 |
★その他購入時費用★ | |
所有権移転登記費用(登録免許税、司法書士手数料) | 約円+α |
契約書貼付印紙代金 | 1,000円 |
不動産取得税 | 約円 |
仲介手数料(消費税込) | 162,800円 |
合計 | 約円+α |
※費用については参考表示となりますので、再度お尋ねください。
掲載日 2023/4/15
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8休 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15休 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22休 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29休 | 30 |