価格 | 100 万円 共益費・管理費 32,310円 | 所在地 | 新潟県湯沢町土樽 |
---|---|---|---|
交通 | 上越線岩原スキー場前駅から徒歩1分 上越新幹線「越後湯沢駅」より約3.3km、車で約5分 関越自動車道「湯沢IC」より約2.6km、車で約4分 | 専有面積 | 44 m2 壁芯 |
間取り | 1LDK 和室6畳 LD約9畳 K2.1畳 | 築年月 | 1990/9 |
特徴 | 電気コンロ 給湯 独立洗面台 ユニットバス オートロック エレベータ フロントサービス ※暖房は自動灯油給油のFF暖房形式 |
戸数 | 248 | 引渡時期 | 相談 |
---|---|---|---|
敷地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | SRC |
階層 | 9階/11階建 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 屋外:夏期113台、冬期78台 1台目200円/24H、2台目500円/24H 屋内:12台(予備6台)1000円/24H ※定住者のみ月極可(屋外のみ)1台5000円/月 | ||
設備・特徴 | ペット可 バストイレ別 石油暖房 BSアンテナ 光ファイバー 駐輪場 温泉大浴場 | ||
備考 | 上越線岩原スキー場前駅の目の前、徒歩1分 最上階のパノラマ温泉大浴場が魅力です。 ペット(小型)可能 岩原スキー場徒歩圏内(11分)共有スペースも充実(プール・スポーツルーム・レストラン・コインランドリー・図書室・※営業期間は規定あり) |
★月額費用★ | |
---|---|
管理費/月 | 25,700円 |
修繕積立金/月 | 3,860円 |
水道基本料/月 ※3ヶ月毎に使用量については請求 | 2,750円 |
月額合計 | 32,310円 |
★年額費用★ | |
固定資産税/年(令和4年度) | 55,400円 |
町県民税/年(個人均等割) ※町県民税は、法人所有の場合は会社規模により税額が異なります。 | 5,000円 |
★その他購入時費用★ | |
所有権移転登記費用(登録免許税、司法書士手数料) | 約 139,900円+α |
契約書貼付印紙代金 | 500円 |
不動産取得税 | 約 158,100円 |
仲介手数料(消費税込) | 55,000円 |
合計 | 約 353,500円+α |
※費用については参考表示となりますので、再度お尋ねください。
掲載日 2023/1/12
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6休 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13休 | 14夏季休暇 | 15夏季休暇 | 16夏季休暇 | 17 |
18 | 19 | 20休 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27休 | 28 | 29 | 30 | 31 |