種別 | マンション | 価格 | 30 万円 共益費・管理費 22.140円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県湯沢町土樽 | 交通 | 上越線岩原スキー場前駅から徒歩14分 上越新幹線「越後湯沢駅」より約3.4km、車で約6分 関越自動車道「湯沢IC」より約2.9km、車で約5分 |
専有面積 | 40.15 m2 壁芯 | 間取り | 1LDK 和室6畳 LDK約9.9畳 |
築年月 | 1988/12 | ||
特徴 | 電気コンロ 給湯 独立洗面台 ユニットバス オートロック 公営水道 排水浄化槽 エレベータ フロントサービス コインランドリー スキーロッカー メールボックスあり(定住者限定・無料) |
戸数 | 121 | 引渡時期 | 即時 |
---|---|---|---|
敷地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | SRC |
階層 | 7階/13階建 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 屋内:12台 屋外:18台 ※所有者のみ屋内利用可能 無料 | ||
設備・特徴 | ペット不可 バストイレ別 暖房 室内洗濯機置場 BSアンテナ 光ファイバー オーナー専用ゲストルーム | ||
備考 | 日当たり良く、山並みを望む眺望も素晴らしい! |
★月額費用★ | |
---|---|
管理費/月 | 15,900円 |
修繕積立金/月 | 5,140円 |
水道基本料/月 | 1,100円 |
月額合計 | 22,140円 |
★年額費用★ | |
固定資産税/年(令和4年度) | 調査中 |
町県民税/年(個人均等割) ※町県民税は、法人所有の場合は会社規模により税額が異なります。 | 5,000円 |
★その他購入時費用★ | |
所有権移転登記費用(登録免許税、司法書士手数料) | 調査中 |
契約書貼付印紙代金 | 200円 |
不動産取得税 | 調査中 |
仲介手数料(消費税込) | 16,500円 |
合計 | 調査中 |
※費用については参考表示となりますので、再度お尋ねください。
掲載日 2023/6/29
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8休 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15休 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22休 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29休 | 30 |