種別 | マンション | 価格 | 48 万円 共益費・管理費等15,660 円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県南魚沼市石打 | 交通 | 上越新幹線越後湯沢駅 バス(ハツカ石口 乗5分)から徒歩10分 関越自動車道「湯沢IC」より約5.3km、車で8分 関越自動車道「塩沢石打IC」より約4km、車で7分 |
専有面積 | 26.97 m2 壁芯 | 間取り | 1K 和室6畳 K約3.2畳 |
築年月 | 1990/11 | ||
特徴 | ユニットバス オートロック 公営水道 排水浄化槽 エレベータ フロントサービス スキーロッカー(各戸に1戸無料) コインランドリー(洗濯機9台、乾燥機9台) スカッシュコート(1時間限定:無料) 卓球コーナー |
戸数 | 401 | 引渡時期 | 相談 |
---|---|---|---|
敷地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | SRC |
階層 | 5階/14階建 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 屋外:84台 無料 | ||
設備・特徴 | ペット不可 BSアンテナ 温水洗浄便座 暖房 IHコンロ ペアガラスウインド | ||
備考 | ・畳表替え済、キッチンフローリング。便器、手洗い(陶器)ハイデザインのもの。 ・和室の天井は木目の落ち着いた部材、小さな物干しバー(収納式)、日除けのためのロールブラインド、 玄関の網戸もうれしい心使いです。 ・コストパフォーマンスに優れたイチ押しのデザインワンルームです。 |
★月額費用★ | |
---|---|
管理費/月 | 12,000円 |
修繕積立金/月 | 1,200円 |
水道基本料/月 | 2,460円 |
月額合計 | 15,660円 |
★年額費用★ | |
固定資産税/年(令和5年度) | 調査中 |
町県民税/年(個人均等割) ※町県民税は、法人所有の場合は会社規模により税額が異なります。 | 5,000円 |
★その他購入時費用★ | |
登録免許税(所有権移転登記費用は登録免許税に司法書士手数料が 加わります。) | 約52,700円+司法書士手数料 |
契約書貼付印紙代金 | 200円 |
不動産取得税 | 約 110,000円 |
仲介手数料(消費税込) | 24,750円 |
合計 | 調査中 |
※費用については参考表示となりますので、再度お尋ねください。
掲載日 2023/7/29
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8休 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15休 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22休 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29休 | 30 |