種別 | マンション | 価格 | 200 万円 管理費・修繕積立金 31,050 円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県湯沢町土樽 | 交通 | 上越線岩原スキー場前駅から徒歩14分 上越新幹線「越後湯沢駅」より約3.4km、車で約6分 関越自動車道「湯沢IC」より約2.9km、車で約5分 |
専有面積 | 65.8 m2 壁芯 | 間取り | 2LDK 和室約8畳 洋室約7畳 LDK約11畳 |
築年月 | 1989/6 | ||
特徴 | 電気コンロ 給湯 独立洗面台 オートロック 井戸 排水浄化槽 エレベータ フロントサービス 温泉大浴場(加温・加水 サウナ付) 送迎バス(冬期のみ) |
戸数 | 282 | 引渡時期 | 相談 |
---|---|---|---|
敷地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | SRC |
階層 | 11階/15階建 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 屋外:68台 無料 | ||
設備・特徴 | ペット不可 バストイレ別 BSアンテナ スポーツルーム レストラン 温泉大浴場 | ||
備考 | 岩原スキー場麓リフト乗り場まで徒歩3分、スキー・スノボーの拠点として最適です。湯沢の町や谷川連峰が見渡せる展望大浴場も魅力です。 |
★月額費用★ | |
---|---|
管理費/月 | 23,880円 |
修繕積立金/月 | 7,170円 |
水道基本料/月 | 800円 |
有線放送視聴料/月 | 600円 |
灯油メーター維持料/月 | 400円 |
メーターボックス内配管等維持料/月 | 500円 |
月額合計 | 32,700円 |
★年額費用★ | |
固定資産税/年 | 約 73,600円 |
町県民税/年(個人均等割) ※町県民税は、法人所有の場合は会社規模により税額が異なります。 | 5,000円 |
★その他購入時費用★ | |
所有権移転登記費用(登録免許税、司法書士手数料) | 調査中 |
契約書貼付印紙代金 | 500円 |
不動産取得税 | 約220,000円 |
仲介手数料(消費税込) | 約110,000円 |
合計 | 調査中 |
※費用については参考表示となりますので、再度お尋ねください。
掲載日 2023/10/1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8休 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15休 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22休 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29休 | 30 |