種別 | マンション | 価格 | 140 万円 管理費・修繕積立金 20,710円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県湯沢町土樽 | 交通 | 上越線岩原スキー場前駅から徒歩10分 上越新幹線「越後湯沢駅」より約3km、車で約5分 関越自動車道「湯沢IC」より約2.6km、車で約4分 |
専有面積 | 28.94 m2 壁芯 | 間取り | 1K 和室約8畳 K約1.8畳 |
築年月 | 1992/11 | ||
特徴 | 給湯 オートロック 防犯カメラ 井戸 排水浄化槽 エレベータ フロントサービス コインランドリー スキーロッカー 温水プール |
戸数 | 393 | 引渡時期 | 相談 |
---|---|---|---|
敷地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | RC |
階層 | 8階/32階建 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 屋外フリー区画:夏期116台 冬期140台 無料 | ||
設備・特徴 | ペット不可 バストイレ別 暖房 BSアンテナ レストラン オーナー専用ゲストルーム プール テニスコート 温泉大浴場 | ||
備考 | 越後の雄大な自然に抱かれて立つランドマーク。地上32階のパブリックスペースは地上100m、視界360度の大パノラマを演出。ホームグラウンドの岩原ゲレンデはもちろん、湯沢パーク、中里スキー場など、多彩なゲレンデシーンが一望のもとに見渡せます。 |
★月額費用★ | |
---|---|
管理費/月 | 19,000円 |
修繕積立金/月 | 1,710円 |
温泉使用料/月 | 200円 |
町内会費/月 | 200円 |
月額合計 | 21,110円 |
★年額費用★ | |
固定資産税/年(平成30年度) | 約38,900円 |
町県民税/年(個人均等割) ※町県民税は、法人所有の場合は会社規模により税額が異なります。 | 5,000円 |
★その他購入時費用★ | |
登録免許税 (※司法書士手数料は別途かかります。) | 約 56,900円 |
契約書貼付印紙代金 | 1,000円 |
不動産取得税 | 約120,000円 |
仲介手数料(消費税込) | 77,000円 |
合計 | 約254,900円 |
※費用については参考表示となりますので、再度お尋ねください。
掲載日 2023/10/22
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8休 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15休 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22休 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29休 | 30 |