種別 | マンション | 価格 | 1,200 万円 管理費・修繕積立 39,540 円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県湯沢町湯沢 | 交通 | 上越新幹線越後湯沢駅から徒歩28分 関越自動車道「湯沢IC」より約3.4km 車で約7分 |
専有面積 | 57 m2 壁芯 | 間取り | 2K 和室10畳 洋室8.4畳 K約3.6畳 |
築年月 | 1992/10 | ||
特徴 | 給湯 ユニットバス オートロック 公営水道 排水浄化槽 エレベータ フロントサービス コインランドリー スキーロッカー |
戸数 | 427 | 引渡時期 | 相談 |
---|---|---|---|
構造・工法 | SRC | 階層 | 11階/19階建 |
取引態様 | 媒介 | 施工会社 | 佐藤工業株式会社 |
駐車場 | 屋外:21台 1,000円/日 ※ナスパスキーガーデンの駐車場利用可能(2,000台無料) | ||
設備・特徴 | ペット不可 暖房 BSアンテナ スポーツルーム オーナー専用ゲストルーム 温泉大浴場 テニスコート プール レストラン 冷房 CSアンテナ | ||
備考 | ゲレンデを目の前に、眺望豊かな高台の19階建て。ナスパスキーガーデンまで徒歩1分の「ライオンズプラザ越後湯沢」は館内にはスポーツルーム、ビリヤード等があります。また、ナスパニューオータニホテルの温泉大浴場を利用することができます。スキーシーズンは湯沢駅までシャトルバスを運行していて無料で利用できます。 |
★月額費用★ | |
---|---|
管理費/月 | 約35,800円 |
修繕積立金/月 | 約3,740円 |
水道基本料/月 | 1,100円 |
月額合計 | 約40,640円 |
★年額費用★ | |
固定資産税/年(令和4年度) | 約104,400円 |
町県民税/年(個人均等割) ※町県民税は、法人所有の場合は会社規模により税額が異なります。 | 5,000円 |
★その他購入時費用★ | |
登録免許税 | 調査中 |
契約書貼付印紙代金 | 10,000円 |
不動産取得税 | 調査中 |
仲介手数料(消費税込) | 約462,000円 |
合計 | 調査中 |
※費用については参考表示となりますので、再度お尋ね下さい。
掲載日 2023/11/2
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8休 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15休 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22休 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29休 | 30 |